<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我ら久喜市民のHP &#187; 圏央道</title>
	<atom:link href="http://kuki-shimin.com/archives/tag/%e5%9c%8f%e5%a4%ae%e9%81%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuki-shimin.com</link>
	<description>素晴らしい市、素晴らしい未来。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>５月２９日火曜日は圏央道・久喜JCT(ジャンクション)の橋梁架設工事</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/688?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2595%25e6%259c%2588%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2599%25e6%2597%25a5%25e7%2581%25ab%25e6%259b%259c%25e6%2597%25a5%25e3%2581%25af%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2583%25bb%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259cjct%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公共事業]]></category>
		<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[大型連休であるが市民の皆様は何をしていらっしゃるだろうか。私は我が久喜市の素晴らしさを外から感じるために我が久喜市の外にいる。
また、多くの人が我が久喜市を訪れ、その発展度合いに腰を抜かすに違いない。
我が久喜市の高速道路や地方道は大変混雑をし、多くの方々の時間を無駄にしている。皆様が乗っている高級車の能力を出せない状態であろう。やはり今の時代になっても発展をしている久喜市にとっては道路整備が急務であると感じさせられた。

by artberri
そのような中、５月２９日火曜日に我が久喜市の圏央道・久喜JCTで圏央道を茨城方面へ延伸させるための橋梁架設工事が行われる。（NEXCO  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圏央道　久喜JCT、通称・圏央道久喜IC（菖蒲IC）間　一日あたり３６００台も通行　素晴らしい効果だ</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/643?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2580%2580%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259cjct%25e3%2580%2581%25e9%2580%259a%25e7%25a7%25b0%25e3%2583%25bb%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259cic%25ef%25bc%2588%25e8%258f%2596%25e8%2592%25b2ic%25ef%25bc%2589%25e9%2596%2593%25e3%2580%2580</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 06:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公共事業]]></category>
		<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[工業]]></category>
		<category><![CDATA[白岡]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[雪景色の我が久喜市は大変美しい。きっと多くの方が感動したに違いない。

そのような中、東日本高速道路株式会社から平成２３年５月２９日に開通した圏央道　久喜JCTから通称・圏央道久喜IC（菖蒲IC）間の平均交通量が発表された。（PDF）
驚いたことに一日あたり３６００台もの交通量があるそうだ。この数字は大変評価できるものである。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>関東の物流を支える我が久喜市　大創産業は延床面積約６万平方メートルの物流施設建設</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/552?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2596%25a2%25e6%259d%25b1%25e3%2581%25ae%25e7%2589%25a9%25e6%25b5%2581%25e3%2582%2592%25e6%2594%25af%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e6%2588%2591%25e3%2581%258c%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259c%25e5%25b8%2582%25e3%2580%2580%25e5%25a4%25a7%25e5%2589%25b5%25e7%2594%25a3%25e6%25a5%25ad%25e3%2581%25af%25e5%25bb%25b6%25e5%25ba%258a</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/552#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[昨年に続き、今年も我が久喜市では多くの建設機械を見ることができる。ある老人は『ＡＬＷＡＹＳ 三丁目の夕日』のような開発状況が我が久喜市で見られると言っていた。それほどの開発の勢いがあるのである。

埼玉県の資料から
そして、４月に１００円均一の店舗で有名な大創産業の物流施設が完成する。場所は埼玉県久喜市清久町６番６，６番７である。
敷地面積は３４，９７７平方メートル、建築面積は１６，１０４  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/552/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１２年も我が久喜市は飛躍　セブン＆アイ・ホールディングス　１００億円をも投じネット事業専用の物流センターを我が久喜市に</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/537?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25ef%25bc%2590%25ef%25bc%2591%25ef%25bc%2592%25e5%25b9%25b4%25e3%2582%2582%25e6%2588%2591%25e3%2581%258c%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259c%25e5%25b8%2582%25e3%2581%25af%25e9%25a3%259b%25e8%25ba%258d%25e3%2580%2580%25e3%2582%25bb%25e3%2583%2596%25e3%2583%25b3%25ef%25bc%2586%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25bb</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年を無事迎えることができた。皆様は今年どのような年にしたいだろうか。私は去年の久喜市のような飛躍の年にしたい。
&#160;

by youthkee
そのような中、年末の日経新聞の記事に『ネットスーパー・通販事業、セブン＆アイが拡大、１００億円投じ専用物流拠点。』（2011/12/27  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アプロングループ　我が久喜市に流通施設</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/533?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a2%25e3%2583%2597%25e3%2583%25ad%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25b0%25e3%2583%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2597%25e3%2580%2580%25e6%2588%2591%25e3%2581%258c%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259c%25e5%25b8%2582%25e3%2581%25ab%25e6%25b5%2581%25e9%2580%259a%25e6%2596%25bd%25e8%25a8%25ad</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[工業]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[今日はクリスマスイブである。皆様は何をお願いしただろうか。昨年、私は我が久喜市の発展をお願いした。
もちろん、その願いが叶い、素晴らしいプレゼントとなった。そして、今年は日本の復興と共に我が久喜市の更なる発展を願う。

by Chandra  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>（追記）圏央道久喜JCTから幸手ICの東北新幹線の架設は８月２９日、９月１日の深夜との情報</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/53?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259cjct%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%25b9%25b8%25e6%2589%258bic%25e3%2581%25ae%25e6%259d%25b1%25e5%258c%2597%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b9%25e7%25b7%259a%25e3%2581%25ae%25e6%259e%25b6%25e8%25a8%25ad%25e3%2581%25af%25ef%25bc%2598%25e6%259c%2588</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[いよいよ我が久喜市の圏央道久喜JCTから幸手IC間の工事の最大の見どころである、東北新幹線上の架設が始まる。
クレーン車マニアが集まる掲示板（てふてふクレーン　掲示板）によると８月２９日と９月１日の深夜に工事が行われるそうだ。
その掲示板にはクレーン車の大きさが分かる素晴らしい写真があったので紹介をしておきたい。
画像１
画像2
画像3
８月２６日追記
画像４
画像５
画像６
非常に大きいものである。きっと新幹線から見た方も多いだろう。天候に左右されるので予定通りいかない場合もあるが、素晴らしい工事なので多くの人に見ていただきたいものだ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>間もなく圏央道の東北新幹線上の工事　必要性の低い区間であるが東側の利用者には我が久喜市へのアクセスが良くなる</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/37?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%2596%2593%25e3%2582%2582%25e3%2581%25aa%25e3%2581%258f%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2581%25ae%25e6%259d%25b1%25e5%258c%2597%25e6%2596%25b0%25e5%25b9%25b9%25e7%25b7%259a%25e4%25b8%258a%25e3%2581%25ae%25e5%25b7%25a5%25e4%25ba%258b%25e3%2580%2580%25e5%25bf%2585%25e8%25a6%2581%25e6%2580%25a7%25e3%2581%25ae</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公共事業]]></category>
		<category><![CDATA[圏央道]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[かつて我が久喜市での建設風景がアラブのようだと書いた。そのアラブのバブルは弾け、開発のスピードは落ちてしまった。
しかし、我が久喜市では多くの建設重機が動いている状態であり、低迷する日本の状況とは全く違う状況である。 将来が非常に楽しみであり、子どもたちも生きる喜びや将来への期待を持てるだろう。
そのような中、いよいよ圏央道の久喜JCT近くの東北新幹線を跨ぐ部分で大型クレーン車の準備が始まった。（大型クレーン生黒飴.bom）
いよいよ多くの方々が期待をしている工事が始まる。工員には将来の久喜市のために頑張っていただきたいものだ。

by Ken  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>圏央道　菖蒲IC（通称 圏央道久喜(菖蒲)IC）から久喜JCTの交通量は２７００台も　周辺道路の交通量は大幅に減少</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/20?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e3%2580%2580%25e8%258f%2596%25e8%2592%25b2ic%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259a%25e7%25a7%25b0-%25e5%259c%258f%25e5%25a4%25ae%25e9%2581%2593%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259c%25e8%258f%2596%25e8%2592%25b2ic%25ef%25bc%2589%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259cjct</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 00:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公共事業]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[圏央道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[圏央道が開通したことにより、我が久喜市の利便性は非常に良くなった。名実ともに東北への玄関口になる日はもうすぐだ。
菖蒲などには特に用もないので利用をすることは今後もないと思うが、久喜市外からの利用者で大変賑わっていると
国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所、東日本高速道路(株)関東支社さいたま工事事務所が発表をした。（発表の内容-PDF）
発表の概要は次の通りだ。

菖蒲IC（通称　圏央道久喜ICから久喜JCTまで）の平日の交通量は２７００台も
並行する一般道路の交通量が一日あたり１３００台も減少
一般道路の渋滞が減少　交差点渋滞が３４０メートルも短く
インターチェンジまでのアクセスが向上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: kuki-shimin.com @ 2012-05-23 06:02:28 by W3 Total Cache -->
