<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我ら久喜市民のHP &#187; 栗橋</title>
	<atom:link href="http://kuki-shimin.com/archives/tag/%e6%a0%97%e6%a9%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuki-shimin.com</link>
	<description>素晴らしい市、素晴らしい未来。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:54:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>さいたま栗橋線を補う新しい道路　全面的に賛成だ</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/524?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%2595%25e3%2581%2584%25e3%2581%259f%25e3%2581%25be%25e6%25a0%2597%25e6%25a9%258b%25e7%25b7%259a%25e3%2582%2592%25e8%25a3%259c%25e3%2581%2586%25e6%2596%25b0%25e3%2581%2597%25e3%2581%2584%25e9%2581%2593%25e8%25b7%25af%25e3%2580%2580%25e5%2585%25a8%25e9%259d%25a2%25e7%259a%2584%25e3%2581%25ab%25e8%25b3%259b%25e6%2588%2590</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/524#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[公共事業]]></category>
		<category><![CDATA[道路]]></category>
		<category><![CDATA[久喜]]></category>
		<category><![CDATA[栗橋]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[鷲宮]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[我が久喜市には素晴らしい魅力や商業施設、工業地帯など多くの人々が集まるような場所があるので、渋滞が発生しやすい。
特に我が久喜市を南北に結ぶさいたま栗橋線（通称　さいたま久喜線）は非常に混んでいて、アリオ久喜が完成したら大変な渋滞が発生することは明らかだろう。

久喜市のウェブサイトから（PDF）
そのような中、我が久喜市から久喜地区と栗橋地区を結ぶ道路計画に対する意見を募集が始まった。
以前もこのサイトで紹介したが、この道路は我が久喜市の発展には欠かせないものになるだろうし、 さいたま栗橋線（通称　さいたま久喜線）の渋滞を少なからず解消するものになる。
これこそが評価されるべき公共事業だ。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南栗橋の路線価　３割も下落　残っているのは傾いた家とローンだけ</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/504?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%258d%2597%25e6%25a0%2597%25e6%25a9%258b%25e3%2581%25ae%25e8%25b7%25af%25e7%25b7%259a%25e4%25be%25a1%25e3%2580%2580%25ef%25bc%2593%25e5%2589%25b2%25e3%2582%2582%25e4%25b8%258b%25e8%2590%25bd%25e3%2580%2580%25e6%25ae%258b%25e3%2581%25a3%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e3%2581%25ae%25e3%2581%25af%25e5%2582%25be</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[雑]]></category>
		<category><![CDATA[栗橋]]></category>
		<category><![CDATA[行政]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[電車に乗っていて他の乗客の表情を見るといろんなことが分かる。
我が久喜市の久喜駅で降りる人は明るい表情が多い。住みやすい環境であるし、久喜市の魅力を常に感じているだからだろう。
そして、新白岡で降りる人は暗い表情をしている人が多い。バブル直後に買った家の価値は２割ぐらいしかないし、周りには店がなく家族も暗い家にまっすぐ帰らなくてはならない。

by Tokyo  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>液状化の南栗橋が久喜市独自の支援政策により救われる　人として市長や行政に感謝をしよう</title>
		<link>http://kuki-shimin.com/archives/40?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b6%25b2%25e7%258a%25b6%25e5%258c%2596%25e3%2581%25ae%25e5%258d%2597%25e6%25a0%2597%25e6%25a9%258b%25e3%2581%258c%25e4%25b9%2585%25e5%2596%259c%25e5%25b8%2582%25e7%258b%25ac%25e8%2587%25aa%25e3%2581%25ae%25e6%2594%25af%25e6%258f%25b4%25e6%2594%25bf%25e7%25ad%2596%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258a%25e6%2595%2591</link>
		<comments>http://kuki-shimin.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[行政]]></category>
		<category><![CDATA[栗橋]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki-shimin.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[先進的な政策で常に周辺市町の注目を集めている我が久喜市であるが、このほど、また素晴らしいものを発表した。
それは液状化の被害にあった世帯に１００万円も支援するものである。
この問題に対し南栗橋の住民は、自分たちの土地の過去を調べもせずに購入し、我が久喜市に責任があるように叫んでいる。本当に情けなく恥ずかしいものだ。当時の栗橋町は当時の技術で適切に造成し、購入時の書類にも土地の支持力に留意するように適切に知らせている。全く行政には責任はないのだ。

by 麗士(南栗橋の写真ではない)
それなのに、マスメディアはまるで南栗橋の住民が被害者であるかのように報道をした。非常に残念なものであるし、責任の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kuki-shimin.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: kuki-shimin.com @ 2012-02-11 09:54:23 by W3 Total Cache -->
